Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

ΠΟΛ. 1164/12-11-2008 Υπολογισμός ποσών καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα εφάπαξ ποσά φόρου που καταβάλλουν για τη χρήση 2008 (οικονομικό έτος 2009) συγκεκριμένοι κλάδοι

ΠΟΛ. 1164/12-11-2008: Υπολογισμός ποσών καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα εφάπαξ ποσά φόρου που καταβάλλουν για τη χρήση 2008 (οικονομικό έτος 2009) οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ, πλανόδιων λιανοπωλητών και λιανοπωλητών σε λαϊκές αγορές, καθώς και οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται φορτηγά αυτοκίνητα Δ.Χ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1. Με τις διατάξεις των παρ. 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994 προβλέπεται η καταβολή συγκεκριμένων ποσών φόρου, με τα οποία εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων, κάμπινγκ και εκμετάλλευσης φορτηγών αυτοκινήτων Δ.Χ., που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας του ΚΒΣ, και για τους πλανόδιους λιανοπωλητές και λιανοπωλητές σε λαϊκές αγορές, εφόσον δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία Α' κατηγορίας, καθόσον αν τηρούν Β' κατηγορίας φορολογούνται με τα βιβλία τους.

2. Τα ποσά του φόρου που καταβάλλουν ετησίως οι πιο πάνω επιχειρήσεις, αναγόμενα σε ετήσιο καθαρό εισόδημα, με βάση τη φορολογική κλίμακα του άρθρου 9 του Ν.2238/1994 και το αφορολόγητο ποσό των τέκνων που βαρύνουν τον φορολογούμενο, όπως αυτή ισχύει για το οικονομικό έτος 2009 (εισοδήματα χρήσης 2008), προσεγγίζουν τα παρακάτω ποσά καθαρού εισοδήματος.

Α. Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Αντίστοιχο εισόδημα

Αριθμός Χωρίς Ενα (1) Δύο (2) Τρία (3)
Δωματίων παιδιά παιδί παιδιά παιδιά
1 10953 11953 12752 20752
2 11407 12226 13004 21004
3 11860 12478 13256 21256
4 12174 12730 13507 21507
5 12426 12981 13759 21759
6 12678 13233 14011 22011
7 12930 13485 14263 22263



ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Αντίστοιχο εισόδημα

Αριθμός Χωρίς Ενα (1) Δύο (2) Τρία (3)
μονόχωρων παιδιά παιδί παιδιά παιδιά
διαμερισμάτων



1 11053 12030 12807 20807
2 11607 12337 13115 21115
3 12089 12644 13422 21422
4 12396 12952 13730 21730
5 12704 13259 14037 22037
6 13011 13567 14344 22344
7 13319 13874 14652 22652



ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Αντίστοιχο εισόδημα

Αριθμός Χωρίς Ενα (1) Δύο (2) Τρία (3)
Δίχωρων παιδιά παιδί παιδιά παιδιά
διαμερισμάτων



1 11247 12137 12915 20915
2 11993 12552 13330 21330
3 12411 12967 13744 21744



ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Αντίστοιχο εισόδημα

Αριθμός Χωρίς Ενα (1) Δύο (2) Τρία (3)
Τρίχωρων παιδιά παιδί παιδιά παιδιά
διαμερισμάτων



1 11640 12356 13133 21133
2 12433 12989 13767 21767


Τα ποσά καθαρού εισοδήματος των Πινάκων 1, 2, 3 και 4 που αντιστοιχούν στα τρία (3) παιδιά, προσαυξάνονται κατά 1.000,00 ευρώ για κάθε παιδί πάνω από τα τρία (3) που συνοικούν με τον φορολογούμενο και τον βαρύνουν.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Αντίστοιχο εισόδημα

Αριθμός Ποσά Χωρίς Ενα (1) Δύο (2) Τρία (3)
Θέσεων φόρου παιδιά παιδί παιδιά παιδιά
κάμπινγκ




40 1200 15611 16167 16944 24944
41 1230 15722 16278 17056 25056
42 1260 15833 16389 17167 25167
43 1290 15944 16500 17278 25278
44 1320 16056 16611 17389 25389
45 1350 16167 16722 17500 25500
46 1380 16278 16833 17611 25611
47 1410 16389 16944 17722 25722
48 1440 16500 17056 17833 25833
49 1470 16611 17167 17944 25944
50 1500 16722 17278 18056 26056
51 1530 16833 17389 18167 26167
52 1560 16944 17500 18278 26278
53 1590 17056 17611 18389 26389
54 1620 17167 17722 18500 26500
55 1650 17278 17833 18611 26611
56 1680 17389 17944 18722 26722
57 1710 17500 18056 18833 26833
58 1740 17611 18167 18944 26944
59 1770 17722 18278 19056 27056
60 1800 17833 18389 19167 27167
61 1830 17944 18500 19278 27278
62 1860 18056 18611 19389 27389
63 1890 18167 18722 19500 27500
64 1920 18278 18833 19611 27611
65 1950 18389 18944 19722 27722
66 1980 18500 19056 19833 27833
67 2010 18611 19167 19944 27944
68 2040 18722 19278 20056 28056
69 2070 18833 19389 20167 28167
70 2100 18944 19500 20278 28278
71 2130 19056 19611 20389 28389
72 2160 19167 19722 20500 28500
73 2190 19278 19833 20611 28611
74 2220 19389 19944 20722 28722
75 2250 19500 20056 20833 28833
76 2280 19611 20167 20944 28944
77 2310 19722 20278 21056 29056
78 2340 19833 20389 21167 29167
79 2370 19944 20500 21278 29278
80 2400 20056 20611 21389 29389
81 2430 20167 20722 21500 29500
82 2460 20278 20833 21611 29611
83 2490 20389 20944 21722 29722
84 2520 20500 21056 21833 29833
85 2550 20611 21167 21944 29944
86 2580 20722 21278 22056 30041
87 2610 20833 21389 22167 30122
88 2640 20944 21500 22278 30203
89 2670 21056 21611 22389 30284
90 2700 21167 21722 22500 30365
91 2730 21278 21833 22611 30446
92 2760 21389 21944 22722 30527
93 2790 21500 22056 22833 30608
94 2820 21611 22167 22944 30689
95 2850 21722 22278 23056 30770
96 2880 21833 22389 23167 30851
97 2910 21944 22500 23278 30932
98 2940 22056 22611 23389 31014
99 2970 22167 22722 23500 31095
100 3000 22278 22833 23611 31176
101 3030 22389 22944 23722 31257
102 3060 22500 23056 23833 31338
103 3090 22611 23167 23944 31419
104 3120 22722 23278 24056 31500
105 3150 22833 23389 24167 31581
106 3180 22944 23500 24278 31662
107 3210 23056 23611 24389 31743
108 3240 23167 23722 24500 31824
109 3270 23278 23833 24611 31905
110 3300 23389 23944 24722 31986
111 3330 23500 24056 24833 32068
112 3360 23611 24167 24944 32149
113 3390 23722 24278 25056 32230
114 3420 23833 24389 25167 32311
115 3450 23944 24500 25278 32392
116 3480 24056 24611 25389 32473
117 3510 24167 24722 25500 32554
118 3540 24278 24833 25611 32635
119 3570 24389 24944 25722 32716
120 3600 24500 25056 25833 32797
121 3630 24611 25167 25944 32878
122 3660 24722 25278 26056 32959
123 3690 24833 25389 26167 33041
124 3720 24944 25500 26278 33122
125 3750 25056 25611 26389 33203
126 3780 25167 25722 26500 33284
127 3810 25278 25833 26611 33365
128 3840 25389 25944 26722 33446
129 3870 25500 26056 26833 33527
130 3900 25611 26167 26944 33608
131 3930 25722 26278 27056 33689
132 3960 25833 26389 27167 33770
133 3990 25944 26500 27278 33851



Για κάθε θέση κάμπινγκ πάνω από τις εκατόν τριάντα τρεις (133) το αντίστοιχο εισόδημα αυξάνεται κατά 75,00 ευρώ. Επίσης, τα ποσά καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα τρία (3) παιδιά, προσαυξάνονται κατά 750,00 ευρώ για κάθε παιδί πάνω από τα τρία (3) που συνοικούν με τον φορολογούμενο και τον βαρύνουν.

Τέλος, επισημαίνεται ότι τα ποσά των Πινάκων 1 έως και 5 ισχύουν και για τα πρόσωπα που αποκτούν εισοδήματα από την εκμετάλλευση ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ που βρίσκονται σε νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους και, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.2836/2000, καταβάλλουν τον φόρο της παρ. 6 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994 μειωμένο κατά ποσοστό 40%.

Β. Επιχειρήσεις πλανόδιων λιανοπωλητών και λιανοπωλητών σε λαϊκές αγορές

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Αντίστοιχο εισόδημα

Ποσά Χωρίς Ενα (1) Δύο (2) Τρία (3)
φόρου παιδιά παιδί παιδιά παιδιά
107,5 11217 12120 12898 20898
213 11920 12511 13289 21289
215 11933 12519 13296 21296
230 12019 12574 13352 21352
276 12189 12744 13522 21522
335 12407 12963 13741 21741
426 12744 13300 14078 22078
550 13204 13759 14537 22537



Τα ποσά καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα τρία (3) παιδιά, προσαυξάνονται κατά 1.000,00 ευρώ για κάθε παιδί πάνω από τα τρία (3) που συνοικούν με τον φορολογούμενο και τον βαρύνουν.

Γ. Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης φορτηγών αυτοκινήτων Δ.Χ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Οδηγός ιδιοκτήτης - Αντίστοιχο εισόδημα

Ποσά φόρου
Χωρίς Ενα (1) Δύο (2) Τρία
Έως 3 τόνους
παιδιά παιδί παιδιά παιδιά
μέχρι 5 τόνους 590 13352 13907 14685 22685
5-11 τόνους 825 14222 14778 15556 23.556,00
11-16,5 τόνους 1415 16407 16963 17741 25.741,00
Πάνω από 16,5 τόνους 1765 17704 18259 19037 27.037,00



Τα ποσά καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα τρία (3) παιδιά, προσαυξάνονται κατά 1.000,00 ευρώ για κάθε παιδί πάνω από τα τρία (3) που συνοικούν με τον φορολογούμενο και τον βαρύνουν.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Οδηγός τρίτος - Αντίστοιχο εισόδημα

Ποσά φόρου
Χωρίς Ενα (1) Δύο (2) Τρία
Έως 3 τόνους
παιδιά παιδί παιδιά παιδιά
μέχρι 5 τόνους 415 12704 13259 14037 22.037,00
5-11 τόνους 590 13352 13907 14685 22.685,00
11-16,5 τόνους 940 14648 15204 15981 23.981,00
Πάνω από 16,5 τόνους 1180 15537 16093 16870 24.870,00



Τα ποσά καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα τρία (3) παιδιά, προσαυξάνονται κατά 1.000,00 ευρώ για κάθε παιδί πάνω από τα τρία (3) που συνοικούν με τον φορολογούμενο και τον βαρύνουν.

Τα παραπάνω ποσά φόρου μειώνονται, προκειμένου για επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται φορτηγά Δ.Χ. και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό κάτω από 20.000 κατοίκους, κατά ποσοστό 20%.

Το ποσό του εισοδήματος που αντιστοιχεί στο ποσό του φόρου που καταβλήθηκε από τον φορολογούμενο με βάση τους παραπάνω πίνακες, θα γραφτεί από αυτόν στους Κωδικούς 659-660 του Πίνακα 6 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2009. Αυτό, προκειμένου με το ποσό αυτό εισοδήματος ο φορολογούμενος να μειώσει την ετήσια δαπάνη διαβίωσης, με την οποία ενδέχεται να επιβαρύνεται στη συγκεκριμένη χρήση ή να επικαλείται αυτό στο μέλλον για μείωση του τεκμηρίου, ως κεφάλαιο που απαλλασσόταν από τον φόρο και δεν αναλώθηκε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!