Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Τεκμήρια

Πίνακες ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης - Φορολογικό έτος 2022

Παρατίθενται ακολούθως οι πίνακες υπολογισμού της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης για τo φορολογικό έτος 2022 σύμφωνα με το φυλλάδιο "Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος" του Υπουργείου Οικονομικών.

Α. Με βάση τα κυβικά εκατοστά και τα έτη κυκλοφορίας Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου κ.λπ.

Κυβικά Εκατοστά Μέχρι και 5 έτη (2018-2022) Πάνω από 5 έτη μέχρι και 10 έτη (2013-2017) Πάνω από 10 έτη
1000 4.000,00 2.800,00 2.000,00
1200 4.000,00 2.800,00 2.000,00
1300 4.600,00 3.220,00 2.300,00
1400 5.200,00 3.640,00 2.600,00
1500 5.800,00 4.060,00 2.900,00
1600 6.400,00 4.480,00 3.200,00
1700 7.000,00 4.900,00 3.500,00
1800 7.600,00 5.320,00 3.800,00
1900 8.200,00 5.740,00 4.100,00
2000 8.800,00 6.160,00 4.400,00
2100 9.700,00 6.790,00 4.850,00
2200 10.600,00 7.420,00 5.300,00
2300 11.500,00 8.050,00 5.750,00
2400 12.400,00 8.680,00 6.200,00
2500 13.300,00 9.310,00 6.650,00
2600 14.200,00 9.940,00 7.100,00
2700 15.100,00 10.570,00 7.550,00
2800 16.000,00 11.200,00 8.000,00
2900 16.900,00 11.830,00 8.450,00
3000 17.800,00 12.460,00 8.900,00
3100 19.000,00 13.300,00 9.500,00
3200 20.200,00 14.140,00 10.100,00
3300 21.400,00 14.980,00 10.700,00
3400 22.600,00 15.820,00 11.300,00
3500 23.800,00 16.660,00 11.900,00

Β. Με βάση το μήκος και τα έτη νηολόγησης μηχανοκίνητων ή μεικτών σκαφών με χώρο ενδιαίτησης

Μήκος Σκάφους Μέχρι και 5 έτη (2018-2022) Πάνω από 5 έτη μέχρι και 10 έτη (2013-2017) Πάνω από 10 έτη
7 12.000,00 10.200,00 8.400,00
8 15.000,00 12.750,00 10.500,00
9 18.000,00 15.300,00 12.600,00
10 21.000,00 17.850,00 14.700,00
11 28.500,00 24.225,00 19.950,00
12 36.000,00 30.600,00 25.200,00
13 51.000,00 43.350,00 35.700,00
14 66.000,00 56.100,00 46.200,00
15 81.000,00 68.850,00 56.700,00
16 103.500,00 87.975,00 72.450,00
17 126.000,00 107.100,00 88.200,00
18 148.500,00 126.225,00 103.950,00
19 178.500,00 151.725,00 124.950,00
20 208.500,00 177.225,00 145.950,00
21 238.500,00 202.725,00 166.950,00
22 268.500,00 228.225,00 187.950,00
23 318.500,00 270.725,00 222.950,00
24 368.500,00 313.225,00 257.950,00
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!