Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομικών

Υπουργείο Οικονομικών Κοινή δήλωση του Υπ. Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα και του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη

Υπουργείο Οικονομικών

Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2020

Δελτίο Τύπου

Κοινή δήλωση του Υπ. Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα και του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη

«Η Κυβέρνηση, από την αρχή της υγειονομικής κρίσης, έθεσε ως μία από τις βασικές προτεραιότητές της, την ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία.

Ενίσχυση η οποία έγινε πράξη μέσω της δημιουργίας νέων χρηματοδοτικών εργαλείων, αλλά και της βελτίωσης ή επέκτασης αυτών που προϋπήρχαν.

Εργαλεία όπως είναι η Επιστρεπτέα Προκαταβολή, το Κεφάλαιο Κίνησης στο πλαίσιο του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) και το Ταμείο Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Μέχρι σήμερα, η συνολική στήριξη της πραγματικής οικονομίας από τα τρία αυτά χρηματοδοτικά εργαλεία ανέρχεται στα 7,9 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, μέσα σε περίπου 6 μήνες, έχουν διοχετευθεί:

  • 3,1 δισ. ευρώ μέσω των τριών κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής,
  • 3,1 δισ. ευρώ μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας, και
  • 1,7 δισ. ευρώ μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙ.

Εκτιμούμε ότι, έως το τέλος του έτους, θα διατεθούν επιπλέον πόροι συνολικού ύψους περίπου 3 δισ. ευρώ από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ, τη δεύτερη φάση του Ταμείου Εγγυοδοσίας, την ολοκλήρωση του 3ου κύκλου και τη δρομολόγηση και υλοποίηση του 4ου κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

Έτσι, η συνολική «ένεση» ρευστότητας θα διαμορφωθεί περίπου στα 11 δισ. ευρώ, σε χρονικό διάστημα 9 μηνών.

Και σε αυτό το ποσό δεν περιλαμβάνονται άλλα προγράμματα, όπως η αποζημίωση ειδικού σκοπού για μικρές επιχειρήσεις, που διαμορφώνεται, μέχρι σήμερα, περίπου στα 500 εκατ. ευρώ.

Αποδεικνύεται, επομένως, έμπρακτα ότι η Κυβέρνηση αφουγκράζεται τις δυσκολίες επαγγελματιών και επιχειρήσεων, ακούει τον σφυγμό τους, και αντιδρά με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα.

Στόχος μας είναι να ξεπεράσουμε και αυτή τη μεγάλη δοκιμασία, με όσο το δυνατόν λιγότερες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις.

Και με τη μέχρι τώρα πορεία μας, έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε!».

Στατιστικά ΤΕΠΙΧ ΙΙ και Ταμείου Εγγυοδοσίας ανά Περιφέρεια και Νομό έως 16.10.2020

Επιστρεπτέα Προκαταβολή & Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού ανά ΔΟΥ έως 27/10/2020

 

Δ.Ο.Υ. Περιγραφή ΔΟΥ Σ Υ Ν Ο Λ Α ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
1
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
2
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
3
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
4
ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
1
ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
2
ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
3
# ΑΦΜ ΠΟΣΟ # ΑΦΜ ΠΟΣΟ # ΑΦΜ ΠΟΣΟ # ΑΦΜ ΠΟΣΟ # ΑΦΜ ΠΟΣΟ # ΑΦΜ ΠΟΣΟ # ΑΦΜ ΠΟΣΟ # ΑΦΜ ΠΟΣΟ
531,490 3,539,217,798.46 490,215 392,172,000.00 209,112 93,197,592.00 22,544 7,406,934.00 2,560 871,194.00 52,490 601,813,400.98 89,732 1,259,760,900.04 91,655 1,183,995,777.44
1101 Α ΑΘΗΝΩΝ 14,238 123,380,937 13,172 10,537,600.00 5,002 2,135,208.00 191 71,808.00 39 14,742.00 2,102 21,477,993.22 3,043 43,549,083.91 3,076 45,594,502.08
1104 Δ ΑΘΗΝΩΝ 5,812 80,230,986 5,016 4,012,800.00 2,224 963,912.00 96 34,650.00 11 4,470.00 1,196 16,624,764.30 1,536 30,328,775.72 1,490 28,261,614.03
1112 ΙΒ ΑΘΗΝΩΝ 3,475 16,172,505 3,244 2,595,200.00 1,188 497,034.00 54 21,348.00 19 7,104.00 386 3,139,902.44 598 5,150,334.12 595 4,761,582.85
1113 ΙΓ ΑΘΗΝΩΝ 11,051 40,812,707 10,362 8,289,600.00 3,386 1,391,838.00 117 46,800.00 33 10,602.00 1,019 7,276,772.12 1,644 12,965,200.90 1,638 10,831,893.51
1117 ΙΖ ΑΘΗΝΩΝ 7,765 34,236,088 7,316 5,852,800.00 2,551 1,060,842.00 83 32,388.00 27 8,802.00 788 5,777,912.98 1,228 10,553,607.94 1,238 10,949,735.30
1130 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 7,302 36,549,480 6,793 5,434,400.00 2,399 1,002,138.00 109 41,826.00 35 11,904.00 782 7,380,897.37 1,176 12,194,225.23 1,151 10,484,089.12
1131 ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 8,415 44,236,385 7,876 6,300,800.00 2,308 959,862.00 106 42,564.00 42 14,004.00 1,000 9,555,383.74 1,420 16,614,446.93 1,244 10,749,324.29
1135 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 5,328 35,119,046 4,852 3,881,600.00 1,663 730,560.00 93 36,792.00 35 13,776.00 795 7,681,030.15 1,005 12,701,297.90 890 10,073,989.80
1136 ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 12,236 49,830,386 11,620 9,296,000.00 3,293 1,348,728.00 182 82,446.00 112 35,472.00 966 8,444,796.16 1,672 17,008,070.39 1,609 13,614,873.92
1137 ΑΙΓΑΛΕΩ 4,811 18,867,464 4,519 3,615,200.00 1,467 599,454.00 73 31,026.00 43 15,240.00 507 4,042,580.91 780 5,880,877.71 745 4,683,085.87
1139 ΓΛΥΦΑΔΑΣ 10,048 60,968,482 9,259 7,407,200.00 3,125 1,342,554.00 206 79,116.00 55 16,734.00 1,280 12,239,059.00 1,766 21,024,966.71 1,605 18,858,852.72
1151 ΧΟΛΑΡΓΟΥ 8,627 53,592,504 7,850 6,280,000.00 2,804 1,218,408.00 157 62,076.00 50 17,340.00 1,194 11,531,493.43 1,560 20,226,402.31 1,399 14,256,784.08
1153 ΚΗΦΙΣΙΑΣ 5,925 33,951,941 5,493 4,394,400.00 1,822 789,258.00 113 41,622.00 19 6,870.00 792 7,471,817.94 1,051 11,681,351.10 880 9,566,622.10
1158 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 9,305 41,269,592 8,750 7,000,000.00 2,614 1,057,746.00 124 52,644.00 64 20,370.00 998 7,980,780.37 1,568 13,648,584.42 1,513 11,509,467.21
1159 ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ 3,138 321,466,060 147 117,600.00 39 18,486.00 5 1,968.00 0 0.00 1,845 72,804,995.30 2,155 154,041,547.09 1,487 94,481,463.71
1173 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 10,605 49,127,597 10,015 8,012,000.00 2,835 1,184,184.00 142 56,640.00 62 21,174.00 1,049 9,885,041.81 1,598 16,308,955.73 1,592 13,659,600.97
1175 ΨΥΧΙΚΟΥ 3,957 26,862,983 3,566 2,852,800.00 1,268 549,582.00 69 28,422.00 18 6,336.00 556 4,765,660.89 754 10,975,487.57 688 7,684,694.41
1201 Α ΠΕΙΡΑΙΑ 9,228 43,522,581 8,696 6,956,800.00 4,474 2,061,750.00 729 226,188.00 29 9,402.00 854 7,039,340.81 1,488 13,267,978.03 1,420 13,961,122.29
1205 Ε ΠΕΙΡΑΙΑ 9,123 35,063,423 8,669 6,935,200.00 2,812 1,176,816.00 110 48,210.00 73 23,304.00 722 5,839,054.63 1,134 10,945,256.51 1,149 10,095,582.22
1206 ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ 976 102,755,722 64 51,200.00 21 9,810.00 3 1,134.00 0 0.00 531 24,124,696.25 639 48,846,187.00 460 29,722,695.07
1207 ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 750 33,262,005 331 264,800.00 237 126,558.00 0 0.00 0 0.00 97 3,185,112.56 285 14,136,419.48 364 15,549,115.03
1211 ΜΟΣΧΑΤΟΥ 2,623 23,153,626 2,468 1,974,400.00 516 219,618.00 29 12,678.00 16 4,800.00 307 3,972,887.03 479 9,860,924.85 426 7,108,318.53
1220 ΝΙΚΑΙΑΣ 6,601 21,876,839 6,236 4,988,800.00 2,031 809,838.00 84 35,964.00 58 19,506.00 524 4,087,405.20 887 6,638,232.11 846 5,297,093.58
1303 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 5,272 22,477,030 4,986 3,988,800.00 1,494 633,294.00 54 23,454.00 26 7,800.00 432 5,189,128.47 544 7,345,349.80 480 5,289,203.87
1304 ΚΟΡΩΠΙΟΥ 6,585 29,273,532 6,225 4,980,000.00 2,212 992,136.00 168 60,228.00 29 9,402.00 547 5,027,131.94 928 10,123,279.36 795 8,081,354.48
1312 ΠΑΛΛΗΝΗΣ 6,770 25,629,835 6,381 5,104,800.00 2,221 984,072.00 174 61,794.00 30 9,936.00 718 5,526,486.81 987 7,885,232.84 824 6,057,513.02
1411 ΘΗΒΩΝ 2,482 13,733,915 2,315 1,852,000.00 754 336,882.00 24 10,476.00 15 4,500.00 234 2,899,577.23 329 5,240,861.00 250 3,389,619.07
1421 ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 2,417 9,071,673 2,239 1,791,200.00 986 435,264.00 50 19,212.00 18 5,868.00 208 1,764,871.95 415 2,489,649.14 394 2,565,607.75
1531 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 3,253 11,175,998 3,084 2,467,200.00 1,361 620,070.00 54 19,944.00 15 4,734.00 259 2,404,058.44 453 3,231,518.36 426 2,428,473.46
1552 ΑΓΡΙΝΙΟΥ 5,826 15,750,924 5,524 4,419,200.00 2,353 1,048,242.00 56 23,586.00 30 10,404.00 343 2,450,171.05 566 4,147,928.16 534 3,651,392.65
1611 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 797 1,414,292 772 617,600.00 396 188,064.00 45 13,968.00 3 1,134.00 29 139,835.67 41 188,633.30 63 265,056.53
1722 ΚΥΜΗΣ 2,649 6,776,011 2,506 2,004,800.00 1,173 535,824.00 105 34,308.00 13 4,368.00 129 840,252.15 287 2,057,696.54 200 1,298,762.35
1732 ΧΑΛΚΙΔΑΣ 8,482 32,636,355 7,894 6,315,200.00 3,352 1,495,128.00 413 135,600.00 46 14,502.00 713 5,514,711.41 1,265 10,645,618.13 1,308 8,515,595.24
1832 ΛΑΜΙΑΣ 6,236 20,811,406 5,863 4,690,400.00 2,497 1,116,948.00 99 37,188.00 35 11,436.00 501 3,719,713.54 982 6,587,646.05 804 4,648,074.25
1912 ΑΜΦΙΣΣΑΣ 1,352 5,336,378 1,273 1,018,400.00 651 299,196.00 28 9,804.00 3 900.00 105 593,436.30 205 1,716,016.37 186 1,698,625.21
2111 ΑΡΓΟΥΣ 2,047 7,928,672 1,912 1,529,600.00 686 291,678.00 36 13,842.00 12 4,068.00 148 1,535,747.04 211 1,971,899.27 189 2,581,838.01
2131 ΝΑΥΠΛΙΟΥ 3,394 16,525,677 3,196 2,556,800.00 1,543 719,832.00 189 61,848.00 14 4,668.00 282 2,387,283.47 474 5,076,924.09 521 5,718,321.64
2231 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 4,168 12,878,859 3,942 3,153,600.00 1,699 775,056.00 137 44,142.00 10 3,468.00 299 2,333,886.87 447 3,353,749.74 408 3,214,956.76
2311 ΑΙΓΙΟΥ 2,628 9,228,233 2,475 1,980,000.00 1,177 524,154.00 53 18,942.00 9 2,934.00 265 1,689,378.93 504 2,831,517.61 426 2,181,306.02
2331 Α ΠΑΤΡΩΝ 3,537 23,639,247 3,180 2,544,000.00 1,412 598,164.00 64 25,050.00 21 7,470.00 584 5,582,270.44 931 8,656,601.44 858 6,225,690.80
2334 Γ ΠΑΤΡΩΝ 7,546 36,077,266 6,977 5,581,600.00 2,391 1,027,818.00 114 46,602.00 53 17,304.00 832 7,264,056.64 1,670 13,144,905.94 1,568 8,994,979.40
2411 ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 2,709 11,623,499 2,523 2,018,400.00 1,171 505,038.00 67 25,716.00 20 6,702.00 181 1,619,230.31 453 3,495,750.75 420 3,952,661.60
2412 ΠΥΡΓΟΥ 3,303 13,368,560 3,087 2,469,600.00 1,438 642,702.00 59 20,508.00 13 5,304.00 281 2,017,904.47 595 4,117,874.56 531 4,094,667.42
2513 ΚΟΡΙΝΘΟΥ 6,774 30,130,445 6,207 4,965,600.00 2,697 1,191,456.00 124 45,624.00 37 11,802.00 615 5,383,864.27 1,343 10,754,413.60 1,157 7,777,685.62
2632 ΣΠΑΡΤΗΣ 4,604 14,670,544 4,338 3,470,400.00 1,992 902,502.00 127 41,844.00 16 5,034.00 353 2,992,437.75 483 4,260,025.36 367 2,998,300.48
2711 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 7,973 37,413,356 7,356 5,884,800.00 3,567 1,621,170.00 377 121,992.00 32 11,940.00 844 6,389,798.49 1,620 12,851,324.79 1,369 10,532,331.21
3111 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 4,393 15,325,829 4,063 3,250,400.00 1,880 823,272.00 55 21,180.00 16 5,034.00 392 2,751,984.11 648 4,516,984.43 616 3,956,974.45
3231 ΛΑΡΙΣΑΣ 11,262 46,471,883 10,499 8,399,200.00 4,011 1,734,714.00 209 74,400.00 59 21,678.00 956 9,697,216.94 1,544 13,704,270.72 1,393 12,840,403.64
3321 ΒΟΛΟΥ 6,568 29,591,587 6,036 4,828,800.00 2,871 1,297,944.00 247 81,822.00 35 12,138.00 596 5,219,683.05 1,105 10,531,149.46 1,005 7,620,050.31
3323 Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ 4,145 23,763,615 3,878 3,102,400.00 2,176 1,038,666.00 572 177,450.00 27 9,036.00 226 2,055,043.18 608 7,589,723.46 832 9,791,296.79
3412 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 5,814 21,313,285 5,403 4,322,400.00 2,388 1,064,826.00 89 34,422.00 36 11,736.00 465 3,117,270.56 892 7,155,696.24 858 5,606,933.82
4112 ΒΕΡΟΙΑΣ 5,817 25,134,493 5,494 4,395,200.00 2,312 959,424.00 64 25,050.00 25 8,436.00 470 5,492,044.54 768 8,006,465.63 681 6,247,872.51
4211 Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6,174 45,157,121 5,726 4,580,800.00 1,689 716,598.00 118 42,654.00 21 7,704.00 764 9,539,058.23 1,079 16,027,798.41 1,017 14,242,507.90
4214 Δ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9,150 41,540,107 8,533 6,826,400.00 3,730 1,498,080.00 138 52,164.00 31 10,236.00 984 8,459,517.92 1,459 13,217,939.34 1,392 11,475,769.67
4215 Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6,141 20,014,387 5,883 4,706,400.00 1,789 718,752.00 92 39,768.00 47 14,802.00 407 3,363,145.27 644 6,888,939.29 653 4,282,580.34
4217 Ζ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5,466 29,512,569 5,128 4,102,400.00 1,492 627,078.00 86 34,458.00 28 9,102.00 591 6,744,239.30 775 9,703,146.64 695 8,292,145.20
4222 ΛΑΓΚΑΔΑ 2,992 11,570,747 2,862 2,289,600.00 1,309 589,026.00 318 98,676.00 14 4,434.00 149 1,666,342.00 254 3,483,102.23 328 3,439,566.34
4224 ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 811 80,805,155 28 22,400.00 4 1,902.00 0 0.00 0 0.00 470 21,150,714.38 543 37,560,829.77 385 22,069,309.07
4228 Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2,457 8,842,114 2,329 1,863,200.00 936 365,040.00 27 9,972.00 6 2,034.00 218 2,024,728.66 346 2,588,160.38 321 1,988,978.88
4232 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 5,116 18,347,060 4,825 3,860,000.00 1,755 733,590.00 88 30,612.00 29 11,976.00 446 3,723,229.39 658 5,742,912.74 635 4,244,740.17
4233 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 5,740 17,663,330 5,516 4,412,800.00 1,782 693,252.00 80 32,424.00 40 13,638.00 428 3,564,043.22 713 5,160,048.39 657 3,787,124.66
4234 ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5,336 21,948,703 5,135 4,108,000.00 1,243 505,344.00 41 17,916.00 21 7,002.00 366 4,113,510.85 555 7,244,090.50 472 5,952,839.60
4311 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2,456 20,415,308 2,302 1,841,600.00 928 399,144.00 32 11,004.00 8 2,868.00 190 3,208,260.45 373 6,850,153.41 461 8,102,278.41
4411 ΚΙΛΚΙΣ 2,704 9,788,138 2,548 2,038,400.00 1,131 484,848.00 30 12,978.00 17 5,568.00 222 2,430,605.98 382 3,154,467.03 384 1,661,271.29
4521 ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1,222 2,961,740 1,163 930,400.00 610 268,644.00 10 3,234.00 2 834.00 49 439,664.80 79 630,320.95 101 688,642.50
4531 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 1,821 9,117,850 1,688 1,350,400.00 809 338,172.00 21 9,342.00 13 4,134.00 204 1,731,483.04 398 2,834,428.64 422 2,849,890.54
4541 ΚΟΖΑΝΗΣ 4,292 24,640,230 4,010 3,208,000.00 1,687 734,250.00 47 19,482.00 22 7,536.00 377 3,929,903.96 671 8,673,620.89 684 8,067,437.02
4621 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 2,555 8,400,148 2,424 1,939,200.00 952 403,770.00 19 8,508.00 15 4,734.00 156 1,488,519.86 254 2,953,475.41 234 1,601,940.51
4631 ΕΔΕΣΣΑΣ 3,503 11,172,303 3,323 2,658,400.00 1,536 661,338.00 81 26,874.00 12 3,834.00 197 1,761,707.49 295 3,001,876.20 282 3,058,272.81
4711 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 6,821 32,112,980 6,474 5,179,200.00 3,344 1,532,040.00 730 226,722.00 28 11,676.00 418 4,011,341.27 912 8,731,925.94 1,253 12,420,074.33
4812 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2,001 6,654,466 1,872 1,497,600.00 921 408,978.00 31 11,874.00 10 3,234.00 133 1,061,006.71 298 2,176,184.17 301 1,495,588.72
4922 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 4,067 17,741,298 3,868 3,094,400.00 2,386 1,180,056.00 835 255,882.00 9 3,168.00 190 1,712,581.71 469 4,787,671.45 607 6,707,538.79
4923 ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 4,289 27,050,517 4,042 3,233,600.00 2,287 1,073,370.00 558 169,740.00 16 6,204.00 229 3,147,216.90 465 6,827,800.39 815 12,592,585.36
5111 ΔΡΑΜΑΣ 4,005 19,233,719 3,782 3,025,600.00 1,637 698,424.00 41 15,108.00 16 5,970.00 290 4,311,289.46 491 6,144,612.87 481 5,032,715.15
5211 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 3,376 16,882,224 3,136 2,508,800.00 1,429 618,240.00 80 27,978.00 18 6,336.00 362 3,451,016.21 577 5,617,589.78 529 4,652,263.73
5231 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 1,741 4,135,854 1,632 1,305,600.00 780 345,150.00 24 10,008.00 18 7,272.00 99 748,628.25 175 1,094,243.30 139 624,952.85
5321 ΚΑΒΑΛΑΣ 7,777 37,692,011 7,321 5,856,800.00 3,661 1,702,956.00 707 218,184.00 25 7,500.00 581 5,874,712.97 936 11,935,335.51 1,159 12,096,522.18
5411 ΞΑΝΘΗΣ 3,543 12,557,828 3,316 2,652,800.00 1,572 645,930.00 44 16,710.00 16 5,502.00 266 2,327,745.96 434 3,932,688.02 437 2,976,452.21
5511 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 3,511 14,677,156 3,248 2,598,400.00 1,505 630,042.00 44 17,178.00 22 8,472.00 364 4,048,328.70 587 5,020,132.55 494 2,354,602.67
5621 ΣΕΡΡΩΝ 6,692 17,827,006 6,385 5,108,000.00 2,689 1,171,272.00 66 25,416.00 27 10,206.00 335 2,831,185.96 589 5,159,287.64 567 3,521,638.68
6111 ΑΡΤΑΣ 2,661 7,886,444 2,524 2,019,200.00 1,164 520,254.00 32 11,706.00 11 4,470.00 157 1,125,599.78 251 2,213,220.01 316 1,991,994.23
6211 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 2,555 8,539,772 2,410 1,928,000.00 1,279 599,448.00 180 57,042.00 13 4,368.00 131 1,004,764.54 235 2,492,544.77 290 2,453,604.32
6311 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 7,716 35,090,268 7,093 5,674,400.00 3,221 1,468,932.00 170 59,424.00 49 17,742.00 788 7,115,440.07 1,269 12,070,530.17 1,143 8,683,799.41
6411 ΠΡΕΒΕΖΑΣ 3,562 14,844,360 3,352 2,681,600.00 1,937 922,740.00 403 125,580.00 23 8,304.00 259 1,881,518.53 452 4,493,442.31 509 4,731,175.13
7121 ΘΗΡΑΣ 4,260 99,842,277 3,928 3,142,400.00 2,891 1,458,852.00 860 260,808.00 8 2,868.00 589 8,970,543.40 1,105 37,373,656.03 1,369 48,633,149.25
7151 ΝΑΞΟΥ 2,510 15,853,788 2,378 1,902,400.00 1,552 774,480.00 519 157,104.00 5 1,968.00 99 755,150.91 308 3,564,529.34 413 8,698,155.96
7161 ΠΑΡΟΥ 2,435 15,117,233 2,308 1,846,400.00 1,371 660,510.00 370 111,702.00 3 900.00 198 1,506,655.04 378 3,869,464.60 391 7,121,600.86
7171 ΣΥΡΟΥ 2,333 6,391,386 2,241 1,792,800.00 1,213 570,990.00 255 78,138.00 6 1,800.00 136 723,355.01 195 1,397,846.72 206 1,826,455.82
7172 ΜΥΚΟΝΟΥ 2,036 60,196,156 1,831 1,464,800.00 1,163 554,820.00 285 86,202.00 3 900.00 318 5,890,213.47 600 22,935,624.17 706 29,263,595.93
7231 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 5,626 20,390,415 5,308 4,246,400.00 2,389 1,094,610.00 271 86,916.00 23 7,134.00 383 2,737,061.52 704 5,000,121.73 767 7,218,172.13
7322 ΣΑΜΟΥ 3,072 19,988,371 2,849 2,279,200.00 1,590 748,440.00 260 80,106.00 8 2,400.00 248 1,981,712.92 615 5,739,014.95 817 9,157,497.24
7411 ΧΙΟΥ 2,966 7,439,327 2,815 2,252,000.00 1,189 523,542.00 116 38,778.00 14 4,434.00 201 1,465,567.03 240 2,018,764.65 177 1,136,240.88
7531 ΚΩ 5,776 54,379,791 5,318 4,254,400.00 3,151 1,479,288.00 384 119,178.00 19 7,104.00 479 7,408,513.99 1,319 19,768,121.54 1,509 21,343,185.85
7542 ΡΟΔΟΥ 10,343 150,912,937 9,198 7,358,400.00 5,471 2,589,468.00 760 236,190.00 46 18,948.00 1,200 18,348,145.70 3,164 52,457,031.89 3,944 69,904,753.33
8110 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 16,639 163,825,860 14,952 11,961,600.00 6,603 2,979,612.00 682 228,702.00 96 32,544.00 1,771 19,861,503.69 3,882 60,094,164.58 4,640 68,667,733.68
8221 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 4,663 28,943,716 4,259 3,407,200.00 2,341 1,080,678.00 288 91,782.00 29 10,572.00 424 4,707,185.56 756 7,926,118.90 986 11,720,179.16
8341 ΡΕΘΥΜΝΟΥ 5,324 56,317,197 4,740 3,792,000.00 2,598 1,222,362.00 531 165,618.00 25 8,202.00 635 6,493,192.61 1,391 19,438,960.22 1,554 25,196,862.49
8431 ΧΑΝΙΩΝ 10,220 99,767,691 9,243 7,394,400.00 5,153 2,443,056.00 1,138 355,206.00 52 16,770.00 1,037 10,205,004.60 2,089 35,651,303.81 2,703 43,701,950.16
9111 ΖΑΚΥΝΘΟΥ 4,164 60,679,310 3,660 2,928,000.00 2,363 1,176,900.00 659 200,976.00 11 3,534.00 419 5,441,052.53 1,309 21,898,971.14 1,686 29,029,876.51
9211 ΚΕΡΚΥΡΑΣ 9,964 87,363,642 9,066 7,252,800.00 5,878 2,899,704.00 1,749 531,252.00 25 7,734.00 730 7,699,151.90 2,124 28,624,126.50 3,064 40,348,873.42
9311 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 3,721 28,993,794 3,455 2,764,000.00 2,114 1,042,764.00 748 227,910.00 14 4,434.00 310 2,235,831.88 785 8,581,565.80 1,086 14,137,287.94
9421 ΛΕΥΚΑΔΑΣ 3,043 12,510,258 2,846 2,276,800.00 1,948 983,136.00 768 233,442.00 8 2,400.00 196 1,464,652.77 386 2,782,074.57 506 4,767,753.11
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!